Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 73 | 4 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 37 | 4 | 0 | 50 | Voitot |
| Voito % | 50.68 | 100 | 0 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 430 | 26 | 545 | Erät | |
| Voitot | 218 | 19 | 7 | 295 | Voitot |
| Voito % | 50.7 | 73.08 | 26.92 | 54.13 | Voito % |


