Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 25 | 7 | 28 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 111 | 39 | 35.14 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 3 |
| 9-12. | 5 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 2 |
| 3 | Joni Rautiainen | 2 |
| 4 | Markus Tervo | 2 |
| 5 | Judi Jälänne | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 19 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 9 |
| 3 | Joni Rautiainen | 9 |
| 4 | Judi Jälänne | 7 |
| 5 | Juuso Piirainen | 6 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
| 2 | Judi Jälänne | 6 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 4 | Joni Rautiainen | 1 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 85.71 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 36.84 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 11.11 |
| 4 | Joni Rautiainen | 11.11 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 1 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 3 | Judi Jälänne | 6 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 11.11 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 11.11 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 36.84 |
| 4 | Judi Jälänne | 85.71 |

