Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 9 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 25 | 1 | 8 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 1 | 0 | 2 | Voitot |
| Voito % | 28 | 100 | 0 | 25 | Voito % |
| Erät | 111 | 6 | 37 | Erät | |
| Voitot | 39 | 4 | 2 | 15 | Voitot |
| Voito % | 35.14 | 66.67 | 33.33 | 40.54 | Voito % |


