Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 54 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 210 | 113 | 53.81 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 725 | 384 | 52.97 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 5 |
| 2. | 9 |
| 3-4. | 15 |
| 5-8. | 12 |
| 9-12. | 9 |
| 13-16. | 3 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 25 |
| 2 | Juuso Pasanen | 22 |
| 3 | Jarmo Tuovinen | 18 |
| 4 | Lassi Laitinen | 16 |
| 5 | Jari Kuokka | 15 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 17 |
| 2 | Jari Kuokka | 13 |
| 3 | Jasmin Ruotsalainen | 11 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 9 |
| 5 | ???? ???? | 8 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ossi Sutinen | 100 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 94.44 |
| 3 | Jari Kuokka | 86.67 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 84.62 |
| 5 | Eira Tuhkanen | 83.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 0 |
| 2 | Mäxä Savolainen | 2 |
| 3 | Niko Moilanen | 2 |
| 4 | Jari Heikkinen | 4 |
| 5 | Ossi Sutinen | 4 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 0 |
| 2 | Mäxä Savolainen | 15.38 |
| 3 | Juuso Pasanen | 31.82 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 36 |
| 5 | Jari Heikkinen | 40 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 90 |
| 2 | Juuso Pasanen | 76 |
| 3 | ???? ???? | 63 |
| 4 | Mäxä Savolainen | 59 |
| 5 | Jarmo Tuovinen | 53 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 44 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 35 |
| 3 | Juuso Pasanen | 35 |
| 4 | Jari Kuokka | 33 |
| 5 | ???? ???? | 32 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ossi Sutinen | 100 |
| 2 | Eira Tuhkanen | 93.75 |
| 3 | Jarmo Tuovinen | 83.02 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 79.49 |
| 5 | Jari Kuokka | 76.74 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Henri Hynynen | 3 |
| 2 | Tommi Tuhkanen | 3 |
| 3 | Markus Tervo | 3 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 5 | Sami Lehtoranta | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 27.78 |
| 2 | Markus Tervo | 33.33 |
| 3 | Mäxä Savolainen | 33.9 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 38.89 |
| 5 | Henri Hynynen | 42.86 |

