Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 54 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 242 | 159 | 65.7 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 958 | 560 | 58.46 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 17 |
| 2. | 10 |
| 3-4. | 10 |
| 5-8. | 8 |
| 9-12. | 3 |
| 13-16. | 4 |
| 17-32. | 2 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 31 |
| 2 | Juuso Pasanen | 30 |
| 3 | Pekka Toroi | 25 |
| 4 | ???? ???? | 14 |
| 5 | Jari Kuokka | 14 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 20 |
| 2 | Pekka Toroi | 16 |
| 3 | Juuso Pasanen | 15 |
| 4 | ???? ???? | 13 |
| 5 | Keijo Laitinen | 12 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 100 |
| 2 | ???? ???? | 92.86 |
| 3 | Keijo Laitinen | 92.31 |
| 4 | Miika Koivisto | 83.33 |
| 5 | Jari Heikkinen | 81.82 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 1 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 1 |
| 3 | Miika Eskelinen | 2 |
| 4 | Ilja Papponen | 2 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 33.33 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 33.33 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 40 |
| 4 | Juuso Pasanen | 50 |
| 5 | Mäxä Savolainen | 55.56 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 125 |
| 2 | Juuso Pasanen | 109 |
| 3 | Pekka Toroi | 90 |
| 4 | ???? ???? | 59 |
| 5 | Jari Kuokka | 46 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 71 |
| 2 | Juuso Pasanen | 57 |
| 3 | Pekka Toroi | 55 |
| 4 | ???? ???? | 44 |
| 5 | Jari Kuokka | 33 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 91.3 |
| 2 | Keijo Laitinen | 83.78 |
| 3 | ???? ???? | 74.58 |
| 4 | Jari Kuokka | 71.74 |
| 5 | Sami Suhonen | 71.43 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 2 | Mika Markkanen | 2 |
| 3 | Matias Kurppa | 2 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
| 5 | Antti Koskelainen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16.67 |
| 3 | Matias Kurppa | 20 |
| 4 | Antti Koskelainen | 27.27 |
| 5 | Mika Markkanen | 28.57 |

