Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 46 | 44 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 166 | 11 | 137 | Ottelut | |
| Voitot | 93 | 9 | 2 | 53 | Voitot |
| Voito % | 56.02 | 81.82 | 18.18 | 38.69 | Voito % |
| Erät | 714 | 46 | 418 | Erät | |
| Voitot | 377 | 31 | 15 | 166 | Voitot |
| Voito % | 52.8 | 67.39 | 32.61 | 39.71 | Voito % |


