Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 44 | 46 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 137 | 11 | 166 | Ottelut | |
| Voitot | 53 | 2 | 9 | 93 | Voitot |
| Voito % | 38.69 | 18.18 | 81.82 | 56.02 | Voito % |
| Erät | 418 | 46 | 714 | Erät | |
| Voitot | 166 | 15 | 31 | 377 | Voitot |
| Voito % | 39.71 | 32.61 | 67.39 | 52.8 | Voito % |


