Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 3 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 2 | 7 | Ottelut | |
| Voitot | 34 | 2 | 0 | 1 | Voitot |
| Voito % | 47.89 | 100 | 0 | 14.29 | Voito % |
| Erät | 394 | 14 | 45 | Erät | |
| Voitot | 200 | 11 | 3 | 13 | Voitot |
| Voito % | 50.76 | 78.57 | 21.43 | 28.89 | Voito % |


