Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 7 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 34 | 2 | 5 | 23 | Voitot |
| Voito % | 47.89 | 28.57 | 71.43 | 51.11 | Voito % |
| Erät | 394 | 41 | 267 | Erät | |
| Voitot | 200 | 18 | 23 | 135 | Voitot |
| Voito % | 50.76 | 43.9 | 56.1 | 50.56 | Voito % |


