Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 2 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 34 | 2 | 0 | 29 | Voitot |
| Voito % | 47.89 | 100 | 0 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 394 | 12 | 496 | Erät | |
| Voitot | 200 | 11 | 1 | 172 | Voitot |
| Voito % | 50.76 | 91.67 | 8.33 | 34.68 | Voito % |


