Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 26 | 10 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 118 | 2 | 27 | Ottelut | |
| Voitot | 74 | 2 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 62.71 | 100 | 0 | 25.93 | Voito % |
| Erät | 711 | 11 | 150 | Erät | |
| Voitot | 411 | 10 | 1 | 52 | Voitot |
| Voito % | 57.81 | 90.91 | 9.09 | 34.67 | Voito % |


