Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 14 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 3 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 2 | 1 | 19 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 66.67 | 33.33 | 42.22 | Voito % |
| Erät | 545 | 20 | 230 | Erät | |
| Voitot | 295 | 10 | 10 | 108 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 50 | 50 | 46.96 | Voito % |


