Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 1 | 19 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 1 | 0 | 10 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 52.63 | Voito % |
| Erät | 545 | 7 | 121 | Erät | |
| Voitot | 295 | 6 | 1 | 55 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 85.71 | 14.29 | 45.45 | Voito % |


