Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 2 | 19 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 0 | 2 | 16 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 84.21 | Voito % |
| Erät | 545 | 7 | 93 | Erät | |
| Voitot | 295 | 0 | 7 | 68 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 0 | 100 | 73.12 | Voito % |


