Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 3 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 3 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 545 | 16 | 575 | Erät | |
| Voitot | 295 | 12 | 4 | 256 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 75 | 25 | 44.52 | Voito % |


