Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 6 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 6 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 545 | 35 | 492 | Erät | |
| Voitot | 295 | 24 | 11 | 197 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 68.57 | 31.43 | 40.04 | Voito % |


