Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 1 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 1 | 4 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 0 | 1 | 3 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 75 | Voito % |
| Erät | 545 | 8 | 25 | Erät | |
| Voitot | 295 | 3 | 5 | 16 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 37.5 | 62.5 | 64 | Voito % |


