Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 6 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 2 | 22 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 0 | 2 | 10 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 45.45 | Voito % |
| Erät | 545 | 14 | 143 | Erät | |
| Voitot | 295 | 5 | 9 | 69 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 35.71 | 64.29 | 48.25 | Voito % |


