Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 4 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 0 | 4 | 37 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 0 | 100 | 50.68 | Voito % |
| Erät | 545 | 26 | 430 | Erät | |
| Voitot | 295 | 7 | 19 | 218 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 26.92 | 73.08 | 50.7 | Voito % |


