Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 4 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 2 | 2 | 22 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 50 | 50 | 48.89 | Voito % |
| Erät | 545 | 20 | 250 | Erät | |
| Voitot | 295 | 11 | 9 | 131 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 55 | 45 | 52.4 | Voito % |


