Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 23 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 6 | 99 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 1 | 5 | 61 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 16.67 | 83.33 | 61.62 | Voito % |
| Erät | 545 | 42 | 621 | Erät | |
| Voitot | 295 | 17 | 25 | 351 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 40.48 | 59.52 | 56.52 | Voito % |


