Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 33 | 30 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 4 | 129 | Ottelut | |
| Voitot | 33 | 0 | 4 | 76 | Voitot |
| Voito % | 34.02 | 0 | 100 | 58.91 | Voito % |
| Erät | 575 | 26 | 804 | Erät | |
| Voitot | 256 | 4 | 22 | 431 | Voitot |
| Voito % | 44.52 | 15.38 | 84.62 | 53.61 | Voito % |


