Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 33 | 34 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 5 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 33 | 2 | 3 | 29 | Voitot |
| Voito % | 34.02 | 40 | 60 | 30.85 | Voito % |
| Erät | 575 | 23 | 496 | Erät | |
| Voitot | 256 | 11 | 12 | 172 | Voitot |
| Voito % | 44.52 | 47.83 | 52.17 | 34.68 | Voito % |


