Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 33 | 23 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 3 | 99 | Ottelut | |
| Voitot | 33 | 2 | 1 | 61 | Voitot |
| Voito % | 34.02 | 66.67 | 33.33 | 61.62 | Voito % |
| Erät | 575 | 19 | 621 | Erät | |
| Voitot | 256 | 10 | 9 | 351 | Voitot |
| Voito % | 44.52 | 52.63 | 47.37 | 56.52 | Voito % |


