Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 9 | 1 | 15 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 1 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 46.67 | Voito % |
| Erät | 34 | 2 | 74 | Erät | |
| Voitot | 16 | 2 | 0 | 36 | Voitot |
| Voito % | 47.06 | 100 | 0 | 48.65 | Voito % |


