Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 14 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 10 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 4 | 0 | 1 | 19 | Voitot |
| Voito % | 40 | 0 | 100 | 42.22 | Voito % |
| Erät | 63 | 5 | 230 | Erät | |
| Voitot | 29 | 0 | 5 | 108 | Voitot |
| Voito % | 46.03 | 0 | 100 | 46.96 | Voito % |


