Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 7 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 21 | 1 | 25 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 1 | 0 | 13 | Voitot |
| Voito % | 42.86 | 100 | 0 | 52 | Voito % |
| Erät | 135 | 6 | 130 | Erät | |
| Voitot | 65 | 5 | 1 | 67 | Voitot |
| Voito % | 48.15 | 83.33 | 16.67 | 51.54 | Voito % |


