Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 25 | 2 | 0 | 22 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 48.89 | Voito % |
| Erät | 263 | 11 | 250 | Erät | |
| Voitot | 152 | 8 | 3 | 131 | Voitot |
| Voito % | 57.79 | 72.73 | 27.27 | 52.4 | Voito % |


