Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 25 | 2 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 263 | 17 | 575 | Erät | |
| Voitot | 152 | 11 | 6 | 256 | Voitot |
| Voito % | 57.79 | 64.71 | 35.29 | 44.52 | Voito % |


