Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 19 | 1 | 71 | Ottelut | |
| Voitot | 9 | 0 | 1 | 34 | Voitot |
| Voito % | 47.37 | 0 | 100 | 47.89 | Voito % |
| Erät | 117 | 7 | 394 | Erät | |
| Voitot | 62 | 3 | 4 | 200 | Voitot |
| Voito % | 52.99 | 42.86 | 57.14 | 50.76 | Voito % |


