Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 9 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 8 | 1 | 25 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 7 | Voitot |
| Voito % | 25 | 0 | 100 | 28 | Voito % |
| Erät | 37 | 6 | 111 | Erät | |
| Voitot | 15 | 2 | 4 | 39 | Voitot |
| Voito % | 40.54 | 33.33 | 66.67 | 35.14 | Voito % |


