Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 19 | 1 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 10 | 0 | 1 | 50 | Voitot |
| Voito % | 52.63 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 121 | 7 | 545 | Erät | |
| Voitot | 55 | 1 | 6 | 295 | Voitot |
| Voito % | 45.45 | 14.29 | 85.71 | 54.13 | Voito % |


