Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 7 | 2 | 71 | Ottelut | |
| Voitot | 1 | 0 | 2 | 34 | Voitot |
| Voito % | 14.29 | 0 | 100 | 47.89 | Voito % |
| Erät | 45 | 14 | 394 | Erät | |
| Voitot | 13 | 3 | 11 | 200 | Voitot |
| Voito % | 28.89 | 21.43 | 78.57 | 50.76 | Voito % |


