Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 14 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 6 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 19 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 0 | 100 | 42.22 | Voito % |
| Erät | 32 | 5 | 230 | Erät | |
| Voitot | 14 | 2 | 3 | 108 | Voitot |
| Voito % | 43.75 | 40 | 60 | 46.96 | Voito % |


