Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 6 | 1 | 15 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 1 | 0 | 7 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 100 | 0 | 46.67 | Voito % |
| Erät | 32 | 7 | 74 | Erät | |
| Voitot | 14 | 5 | 2 | 36 | Voitot |
| Voito % | 43.75 | 71.43 | 28.57 | 48.65 | Voito % |


