Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 7 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 2 | 1 | 25 | Ottelut | |
| Voitot | 0 | 0 | 1 | 13 | Voitot |
| Voito % | 0 | 0 | 100 | 52 | Voito % |
| Erät | 11 | 7 | 130 | Erät | |
| Voitot | 2 | 2 | 5 | 67 | Voitot |
| Voito % | 18.18 | 28.57 | 71.43 | 51.54 | Voito % |


