Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 5 | 4 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 14 | 1 | 15 | Ottelut | |
| Voitot | 5 | 0 | 1 | 7 | Voitot |
| Voito % | 35.71 | 0 | 100 | 46.67 | Voito % |
| Erät | 59 | 7 | 74 | Erät | |
| Voitot | 23 | 3 | 4 | 36 | Voitot |
| Voito % | 38.98 | 42.86 | 57.14 | 48.65 | Voito % |


