Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 1 | 19 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 4 | 1 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 0 | 1 | 41 | Voitot |
| Voito % | 50 | 0 | 100 | 56.16 | Voito % |
| Erät | 18 | 3 | 280 | Erät | |
| Voitot | 10 | 1 | 2 | 152 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 33.33 | 66.67 | 54.29 | Voito % |


