Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 19 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 2 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 38 | 2 | 0 | 41 | Voitot |
| Voito % | 53.52 | 100 | 0 | 56.16 | Voito % |
| Erät | 421 | 7 | 280 | Erät | |
| Voitot | 227 | 6 | 1 | 152 | Voitot |
| Voito % | 53.92 | 85.71 | 14.29 | 54.29 | Voito % |


