Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 3 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 38 | 0 | 3 | 37 | Voitot |
| Voito % | 53.52 | 0 | 100 | 50.68 | Voito % |
| Erät | 421 | 23 | 430 | Erät | |
| Voitot | 227 | 9 | 14 | 218 | Voitot |
| Voito % | 53.92 | 39.13 | 60.87 | 50.7 | Voito % |


