Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 3 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 38 | 3 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 53.52 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 421 | 19 | 575 | Erät | |
| Voitot | 227 | 13 | 6 | 256 | Voitot |
| Voito % | 53.92 | 68.42 | 31.58 | 44.52 | Voito % |


