Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 14 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 1 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 38 | 1 | 0 | 19 | Voitot |
| Voito % | 53.52 | 100 | 0 | 42.22 | Voito % |
| Erät | 421 | 7 | 230 | Erät | |
| Voitot | 227 | 5 | 2 | 108 | Voitot |
| Voito % | 53.92 | 71.43 | 28.57 | 46.96 | Voito % |


