Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 11 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 36 | 1 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 14 | 0 | 1 | 50 | Voitot |
| Voito % | 38.89 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 207 | 7 | 545 | Erät | |
| Voitot | 95 | 2 | 5 | 295 | Voitot |
| Voito % | 45.89 | 28.57 | 71.43 | 54.13 | Voito % |


