Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 9 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 41 | 2 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 26 | 2 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 63.41 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 246 | 13 | 575 | Erät | |
| Voitot | 144 | 9 | 4 | 256 | Voitot |
| Voito % | 58.54 | 69.23 | 30.77 | 44.52 | Voito % |


