Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 31 | 9 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 94 | 3 | 31 | Ottelut | |
| Voitot | 32 | 0 | 3 | 13 | Voitot |
| Voito % | 34.04 | 0 | 100 | 41.94 | Voito % |
| Erät | 492 | 15 | 190 | Erät | |
| Voitot | 197 | 2 | 13 | 89 | Voitot |
| Voito % | 40.04 | 13.33 | 86.67 | 46.84 | Voito % |


