Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 31 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 94 | 3 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 32 | 0 | 3 | 33 | Voitot |
| Voito % | 34.04 | 0 | 100 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 492 | 18 | 575 | Erät | |
| Voitot | 197 | 4 | 14 | 256 | Voitot |
| Voito % | 40.04 | 22.22 | 77.78 | 44.52 | Voito % |


