Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 31 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 94 | 6 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 32 | 0 | 6 | 50 | Voitot |
| Voito % | 34.04 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 492 | 35 | 545 | Erät | |
| Voitot | 197 | 11 | 24 | 295 | Voitot |
| Voito % | 40.04 | 31.43 | 68.57 | 54.13 | Voito % |


