Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 23 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 99 | 3 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 61 | 1 | 2 | 33 | Voitot |
| Voito % | 61.62 | 33.33 | 66.67 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 621 | 19 | 575 | Erät | |
| Voitot | 351 | 9 | 10 | 256 | Voitot |
| Voito % | 56.52 | 47.37 | 52.63 | 44.52 | Voito % |


