Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 2 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 2 | 33 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 0 | 100 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 150 | 11 | 575 | Erät | |
| Voitot | 52 | 2 | 9 | 256 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 18.18 | 81.82 | 44.52 | Voito % |


