Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 10 | 26 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 27 | 2 | 118 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 2 | 74 | Voitot |
| Voito % | 25.93 | 0 | 100 | 62.71 | Voito % |
| Erät | 150 | 11 | 711 | Erät | |
| Voitot | 52 | 1 | 10 | 411 | Voitot |
| Voito % | 34.67 | 9.09 | 90.91 | 57.81 | Voito % |


